〒010-0951
秋田県秋田市山王三丁目8−15
「秋田県水産会館」
TOPへ

■漁協別渓流魚放流実績(平成19年度)

   漁協名  イワナ ヤマメ  

数量
千尾
数量
千尾
数量
千尾
1 雄勝漁協 15 86 101
2 皆瀬川筋漁協 5 0 5
3 成瀬川漁漁協 30 40 70
5 県南漁協 3 3 6
6 横手川漁協 10 15 25
8 仙北中央漁協   15 15
9 北仙漁協(角館漁協) 22 10 32
12 鹿角市河川漁協 38 3 41
13 比内町漁協 20 20 40
14 大館市漁協 15 10 25
15 田代町漁漁協 10 15 25
16 鷹巣町漁協 10 10 20
17 阿仁川漁協 40 20 60
18 粕毛川漁協 20 40 60
19 能代市常盤川漁協 2 8 10
20 子吉川水系漁協 20 20 40
21 八森町真瀬川漁協 0 20 20
22 馬場目川漁協 20 5 25
23 田沢湖町漁協 7 5 12

 

仙北漁協

10

22

32

 

仙北西部

10

10

20