| 名 称 | 鷹巣町漁業協同組合 | |||
| 住 所 | 秋田県北秋田市大町7-11 | |||
| 漁具・漁法 | 投網・刺網 | |||
| 規 模 | 投網 | 網の全長3.3メートル以内 | ||
| 刺網 | 網目の目合1.5センチメートル以上 網の全長10メートル以内 |
|||
| 遊漁期間 | あゆ | 7/1から10/31までの期間内で組合が定めて公表する期間 | ||
| いわな・やまめ | 3/21から9/20まで | |||
| こい・ふな・うぐい | 1/1から12/31まで | |||
| 禁止区域及び期間 | ・田代町漁協境界から鷹巣町栄橋までの米代川 ・摩当川合流点から旧林道橋脚までの米代川 ・鷹巣橋から秋田内陸線鉄橋までの米代川 ・綴子川合流点から観音堂下揚水機場までの米代川 ・前山川合流点から翔鷹大橋までの米代川 ・与助岱橋から奥見内川合流点までの小猿部川 ・大畑館ケ沢橋から中畑村下橋までの小猿部川 ・品類川合流点から七日市小猿部橋までの小猿部川 7/1から10/31まで |
|||
| 全長制限 | あゆ | 10センチメートル以下 | ||
| いわな・やまめ・こい | 15センチメートル以下 | |||
| ふな・うぐい | 10センチメートル以下 | |||
| 遊漁料 | あゆ | とも釣り・どぶ釣り・がらがけ | 1日 1,000円 | |
| 1年 6,500円 | ||||
| 投網 | 1日 2,500円 | |||
| 1年 9,500円 | ||||
| 刺網 | 1日 2,500円 | |||
| 1年 10,000円 | ||||
| いわな・やまめ | 手釣り・さお釣り | 1日 800円 | ||
| 1年 4,500円 | ||||
| こい・ふな・うぐい | 手釣り・さお釣り | 1日 500円 | ||
| 1年 3,500円 | ||||
| 投網・刺網 | 1日 1,000円 | |||
| 1年 6,500円 | ||||
| 販売所 | 鷹巣町漁業協同組合事務所 | 北秋田市大町7-11 | ||
| 漁場納付加算 | 手釣り・さお釣り・投網 500円 | |||
| 閉じる |