| 名 称 | 田代町漁業協同組合 | |||
| 住 所 | 秋田県大館市田代町早口字上野43-1 | |||
| 漁具・漁法 | 投網・刺網 | |||
| 規 模 | 投網 | 網目の目合 1.5センチメートル以上 網の全長 3.3メートル以内 |
||
| 刺網 | 網目の目合 1.5センチメートル以上 | |||
| 遊漁期間 | あゆ | 7/1から10/31までの期間内で組合が定めて公表する期間 | ||
| いわな・やまめ | 3/21から9/20まで | |||
| こい・ふな・うぐい・やつめ | 1/1から12/31まで | |||
| 禁止区域及び期間 | 米代川合流点より上流国道早口橋までの早口川 1/1から12/31まで |
|||
| 全長制限 | あゆ | 15センチメートル以下 | ||
| いわな・やまめ・こい | 15センチメートル以下 | |||
| ふな・うぐい | 10センチメートル以下 | |||
| 遊漁料 | あゆ | 手釣り・さお釣り | 1日 1,000円 | |
| 1年 7,000円 | ||||
| 投網・刺網 | 1日 2,000円 | |||
| 1年 7,000円 | ||||
| いわな・やまめ | 手釣り・さお釣り | 1日 500円 | ||
| 1年 5000円 | ||||
| こい・ふな・うぐい・やつめ | 手釣り・さお釣り | 1日 500円 | ||
| 1年 3,000円 | ||||
| 投網・刺網 | 1日 1,500円 | |||
| 1年 5,000円 | ||||
| 販売所 | 田代町漁業協同組合事務所 | 秋田県大館市田代町早口字上野43-1 | ||
| 漁場納付加算 | 手釣り・さお釣り・投網・刺網 500円 | |||
| 閉じる |